- Mehr als nur Zahlen
- Spiegelbild unseres Erfolgs
- Das Wichtigste im Überblick
Zahlen & Fakten
Wichtige Daten im Überblick
Die Geschäftszahlen eines Unternehmens sind ein Spiegelbild seines Erfolgs. Das gilt auch für Ihre Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost eG. Doch die Zahlen allein zeigen nicht immer alles. Wir leisten für die Region mehr als Zahlen ausdrücken können. Auch über diese Fakten wollen wir Sie informieren. Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen und Fakten Ihrer Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost eG im Überblick.
Fakten
Gründung der Genossenschaft | 08.02.1905 |
Mitarbeiter | 323 |
Auszubildende | 27 |
Geschäftsstellen | 42, davon 11 SB |
Kunden | ca. 90.783 |
Mitglieder | 32.269 |
Spendenvolumen für die Region im Jahr 2020 | ca. 478.787 EURO |
Zahlen
Bilanzsumme | 2.071.000 TEUR |
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 1.617.300 TEUR |
Spareinlagen der Kunden | 380.022 TEUR |
Forderungen an Kunden | 1.485.300 TEUR |
Rücklagen | 158.000 TEUR |
Stand 31.12.2022